Бизон NO
Мощность≤ 3 500 кВт
Давление≤ 5 бар
Температура≤ 90 °C
Узнавайте у оператора
КупитьОписание
Высокий КПД и низкий процент выбросов NOx и CO2 достигаются благодаря специальной конструкции теплообменника в камере сгорания c тремя газоходами. В камере сгорания происходит рециркуляция дымовых газов. Тепло поступает от горелки высокого давления к задней стенке теплообменника, за тем возвращается к передней стенке и поступает в газовые каналы, расположенные по периметру теплообменника. В каналах происходит максимальная утилизация теплоты, которая в обычных котлах не используется и просто выбрасывается в атмосферу.
Цилиндрический корпус промышленных водогрейных котлов Бизон изготавливается из улучшенной листовой стали с применением современных технологий. Благодаря использованию двухстороннего шва и автоматизации процесса сварки – получается совершенный блок для сгорания и теплообмена.
Легкий доступ к котлу для профилактического осмотре и обслуживания. Смотровой люк полностью закрывается непроницаемыми дверками, оснащенными огнеупорной изоляцией.
Корпус промышленного электрического водонагревателя покрыт высокоплотным изолирующим материалом и закрыт кожухами из листовой стали, это обеспечивает минимальные теплопотери и высокий КПД (котлы мощностью до 1300кВт). Котлы мощностью свыше 1400кВт помимо основного слоя изоляции имеют покрытие из гофрированной алюминиевой фольги с повышенными теплоотражающими свойствами.
Подключение котлов в каскад осуществляется при помощи интеллектуального регулятора Kromschroeder. Система каскадного подключения котлов способна обеспечить более 10МВт тепловой нагрузки.
NO 70 | NO 80 | NO 90 | NO 100 | NO 120 | NO 150 | NO 200 | NO 250 | NO 300 | NO 350 | NO 420 | NO 510 | NO 630 | NO 750 | NO 870 | NO 970 | NO 1030 | NO 1200 | NO 1300 | NO 1400 | NO 1600 | NO 1800 | NO 2000 | NO 2400 | NO 3000 | NO 3500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||
Артикул | 0010020148 | 0010020149 | 0010020150 | 0010020151 | 0010020152 | 0010020153 | 0010020154 | 0010020155 | 0010020156 | 0010020157 | 0010020158 | 0010020159 | 0010020160 | 0010020161 | 0010020162 | 0010020163 | 0010020164 | 0010020165 | 0010020166 | 0010020167 | 0010020168 | 0010020169 | 0010020170 | 0010020171 | 0010020172 | 0010020173 |
Тип котла | ||||||||||||||||||||||||||
Напольный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электронезависимый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Открытые системы отопления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Закрытые системы отопления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | ||||||||||||||||||||||||||
Природный газ (Е) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сжиженный газ (G30) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Дизельное топливо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Твердое топливо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип горелки | ||||||||||||||||||||||||||
Инжекторная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентиляторная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Одноступенчатая | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Двухступенчатая | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Модулирующая | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Тип теплообменника | ||||||||||||||||||||||||||
Тип | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
Количество секций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Контур отопления | ||||||||||||||||||||||||||
Открытая камера сгорания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Закрытая камера сгорания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Пьезорозжиг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электророзжиг | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Полезная мощность, кВт / ккал (газ) | 70,0/60,0 | 80,0/69,0 | 90,0/77,0 | 100,0/86,0 | 120,0/103,0 | 150,0/129,0 | 200,0/172,0 | 250,0/215,0 | 300,0/258,0 | 350,0/301,0 | 420,0/361,0 | 510,0/438,0 | 630,0/542,0 | 750,0/645,0 | 870,0/748,0 | 970,0/834,0 | 1030,0/886,0 | 1200,0/1032,0 | 1300,0/1118,0 | 1400,0/1204,0 | 1600,0/1376,0 | 1800,0/1548,0 | 2000,0/1720,0 | 2400,0/2064,0 | 3000,0/2580,0 | 3500,0/3010,0 |
Полезная мощность, кВт (дизель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полезная мощность, кВт (дрова) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полезная мощность, кВт (уголь) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
КПД, % | 92,1 | 91,1 | 91,8 | 91,7 | 91,6 | 92 | 91,7 | 91,9 | 92,3 | 92,1 | 92,8 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 92,2 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
Рабочее давление, Атм | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 |
Расширительный бак, л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Контур ГВС | ||||||||||||||||||||||||||
Накопительный бойлер, л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расширительный бак, л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диапазон температуры ГВС, оС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем горячей воды, л/мин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочее давление, Атм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Контур подачи газа | ||||||||||||||||||||||||||
Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Управление | ||||||||||||||||||||||||||
Панель управления | ||||||||||||||||||||||||||
Светодиодная индикация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Жидкокристаллический дисплей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индикация температуры | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация давления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Терморегуляторы | ||||||||||||||||||||||||||
Exabasic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exacontrol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thermolink B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thermolink P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exacontrol 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S-RG2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kromschreder E8.4401 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Панель управления NO | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Режимы отопления | ||||||||||||||||||||||||||
Зима-Лето | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Система контроля | ||||||||||||||||||||||||||
Датчик тяги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Термостатический регулятор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Контроль пламени | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Защита от замерзания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Защита насоса от заклинивания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||
Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Потребление, кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Класс защиты | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
Присоединительные диаметры | ||||||||||||||||||||||||||
Дымоход, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Газопровод | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Контур отопления, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Контур ГВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Габариты и вес | ||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1190 | 1380 | 1380 | 1510 | 1510 | 1510 | 1660 | 1660 | 1660 | 1746 | 1746 | 1746 | 1876 | 1876 | 2146 | 2146 |
Глубина, мм | 1055 | 1055 | 1195 | 1195 | 1195 | 1440 | 1440 | 1690 | 1690 | 1940 | 1900 | 1950 | 2240 | 2255 | 2255 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2850 | 2850 | 3060 | 3190 | 3450 | 3450 | 3900 |
Ширина, мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 940 | 1160 | 1160 | 1290 | 1290 | 1290 | 1440 | 1440 | 1440 | 1470 | 1470 | 1470 | 1600 | 1600 | 1870 | 1870 |
Вес, кг | 216 | 216 | 258 | 258 | 258 | 346 | 346 | 431 | 475 | 542 | 584 | 853 | 963 | 1205 | 1205 | 1417 | 1843 | 1843 | 1843 | 2600 | 2600 | 2750 | 3650 | 3900 | 5200 | 5700 |
Преимущества
- Мощность от 70 кВт до 3,5 МВт
- Стальной теплообменник
- 26 модификаций
- Каскадное подключение обеспечивает более 10 МВт тепловой нагрузки